日博国际信息公开目录(2016年)
发布时间:2016-01-29 来源:日博国际
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 |
1 | 信息公开 | 政务公开 | 信息公开指南 |
2 | 信息公开年报 | ||
3 | 信息公开目录 | ||
4 | 信息公开监督 | ||
5 | 依申请公开 | ||
6 | 规范文件 | ||
7 | 机构设置 | ||
8 | 领导分工 | ||
9 | 计划规划 | ||
10 | 人事信息 | ||
11 | 应急管理 | ||
12 | 部门采购 | ||
13 | 统计数据 | ||
14 | 财政资金 | ||
15 | 林业工作动态 | 公示公告 | |
16 | 图片新闻 | ||
17 | 林情快报 | ||
18 | 新闻传真 | ||
19 | 造林绿化 | ||
20 | 资源管理 | ||
21 | 林业产业 | ||
22 | 行政执法 | ||
23 | 森林防火 | ||
24 | 生态文化 | ||
25 | 林业图片 | ||
26 | 林业行政管理相关法律、法规、部门规章、政策解读 | 政策法规 | |
27 | 在线服务 | 办事指南 | |
28 | 资料下载 | ||
29 | 林业百科 | ||
30 | 联系电话 | ||
31 | 公众互动 | 公众诉求 | 局长信箱 |
32 | 咨询投诉 | ||
33 | 公众留言 | ||
34 | 民意调查 | 民意征集 | |
35 | 网上调查 | ||
36 | 在线访谈 | 在线访谈 | |
37 | 网站管理与创新 | 新媒体应用 |
已开通
|